



| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 01-110 | KETCHIKAN # 1 | Accu-Vote |
| 01-120 | KETCHIKAN # 2 | Accu-Vote |
| 01-130 | KETCHIKAN # 3 | Accu-Vote |
| 01-140 | NORTH TONGASS NO. 1 | Accu-Vote |
| 01-150 | NORTH TONGASS NO. 2 | Accu-Vote |
| 01-160 | SAXMAN | Accu-Vote |
| 01-170 | SOUTH TONGASS | Accu-Vote |
| 01-180 | THORNE BAY | Accu-Vote |
| 01-185 | COFFMAN COVE | Hand Count |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 02-210 | SITKA NO. 1 | Accu-Vote |
| 02-220 | SITKA NO. 2 | Accu-Vote |
| 02-230 | HALIBUT POINT | Accu-Vote |
| 02-240 | SAWMILL CREEK | Accu-Vote |
| 02-250 | PETERSBURG-KUPREANOF | Accu-Vote |
| 02-260 | WRANGELL | Accu-Vote |
| 02-285 | PELICAN - ELFIN COVE | Hand Count |
| 02-295 | PORT ALEXANDER | Hand Count |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 03-300 | DOUGLAS | Accu-Vote |
| 03-310 | JUNEAU NO. 1 | Accu-Vote |
| 03-320 | JUNEAU NO. 2 | Accu-Vote |
| 03-330 | JUNEAU NO. 3 | Accu-Vote |
| 03-340 | JUNEAU NO. 4 | Accu-Vote |
| 03-350 | JUNEAU AIRPORT AREA | Accu-Vote |
| 03-360 | LEMON CREEK | Accu-Vote |
| 03-370 | NORTH DOUGLAS | Accu-Vote |
| 03-380 | SALMON CREEK | Accu-Vote |
| 03-390 | SWITZER CREEK | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 04-410 | MENDENHALL VALLEY NO. 1 | Accu-Vote |
| 04-420 | MENDENHALL VALLEY NO. 2 | Accu-Vote |
| 04-430 | MENDENHALL VALLEY NO. 3 | Accu-Vote |
| 04-440 | MENDENHALL VALLEY NO. 4 | Accu-Vote |
| 04-450 | AUKE BAY-FRITZ COVE | Accu-Vote |
| 04-460 | LYNN CANAL | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 05-500 | ANGOON | Accu-Vote |
| 05-502 | CORDOVA | Accu-Vote |
| 05-504 | CRAIG | Accu-Vote |
| 05-506 | GUSTAVUS | Accu-Vote |
| 05-510 | HAINES NO. 1 | Accu-Vote |
| 05-512 | HAINES HIGHWAY | Accu-Vote |
| 05-514 | HOONAH | Accu-Vote |
| 05-516 | HYDABURG | Accu-Vote |
| 05-518 | KAKE | Accu-Vote |
| 05-525 | KASAAN | Hand Count |
| 05-530 | KLAWOCK | Accu-Vote |
| 05-535 | KLUKWAN | Hand Count |
| 05-540 | METLAKATLA | Accu-Vote |
| 05-545 | N PRINCE OF WALES IS | Hand Count |
| 05-550 | SKAGWAY | Accu-Vote |
| 05-555 | TATITLEK | Hand Count |
| 05-565 | TENAKEE | Hand Count |
| 05-570 | YAKUTAT | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 06-505 | ALLAKAKET | Hand Count |
| 06-510 | ANIAK | Hand Count |
| 06-515 | ANVIK | Hand Count |
| 06-520 | ARCTIC VILLAGE | Hand Count |
| 06-525 | BEAVER | Hand Count |
| 06-530 | BETTLES | Hand Count |
| 06-533 | CENTRAL | Hand Count |
| 06-537 | CHISTOCHINA | Hand Count |
| 06-540 | CHUATHBALUK | Hand Count |
| 06-542 | CIRCLE | Hand Count |
| 06-543 | COPPER CENTER | Accu-Vote |
| 06-545 | CROOKED CREEK | Hand Count |
| 06-546 | DELTANA | Accu-Vote |
| 06-547 | DOT LAKE | Hand Count |
| 06-550 | EAGLE | Hand Count |
| 06-555 | FORT YUKON | Hand Count |
| 06-557 | GAKONA | Hand Count |
| 06-560 | GALENA | Hand Count |
| 06-565 | GRAYLING | Hand Count |
| 06-570 | HOLY CROSS | Hand Count |
| 06-575 | HUGHES | Hand Count |
| 06-580 | HUSLIA | Hand Count |
| 06-590 | KALTAG | Hand Count |
| 06-593 | KENNY LAKE | Accu-Vote |
| 06-595 | KOYUKUK | Hand Count |
| 06-605 | MANLEY HOT SPRINGS | Hand Count |
| 06-607 | MARSHALL | Hand Count |
| 06-610 | MCGRATH | Hand Count |
| 06-613 | MENTASTA | Hand Count |
| 06-615 | MINTO | Hand Count |
| 06-620 | NENANA | Accu-Vote |
| 06-625 | NIKOLAI | Hand Count |
| 06-627 | NORTHWAY | Hand Count |
| 06-630 | NULATO | Hand Count |
| 06-650 | RUBY | Hand Count |
| 06-655 | RUSSIAN MISSION | Hand Count |
| 06-660 | SHAGELUK | Hand Count |
| 06-665 | SLEETMUTE | Hand Count |
| 06-675 | STEVENS VILLAGE | Hand Count |
| 06-680 | TAKOTNA | Hand Count |
| 06-683 | TANACROSS | Hand Count |
| 06-685 | TANANA | Hand Count |
| 06-687 | TETLIN | Hand Count |
| 06-688 | TOK | Accu-Vote |
| 06-695 | TYONEK | Hand Count |
| 06-700 | VENETIE | Hand Count |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 07-210 | CHATANIKA | Accu-Vote |
| 07-225 | FARMERS LOOP | Accu-Vote |
| 07-230 | FOX | Accu-Vote |
| 07-235 | GOLDSTREAM NO. 1 | Accu-Vote |
| 07-240 | SHANLY | Accu-Vote |
| 07-245 | STEELE CREEK/GILMORE | Accu-Vote |
| 07-250 | STEESE EAST | Accu-Vote |
| 07-255 | STEESE WEST | Accu-Vote |
| 07-260 | TWO RIVERS | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 08-100 | ANDERSON | Hand Count |
| 08-110 | CANTWELL | Hand Count |
| 08-115 | CHENA | Accu-Vote |
| 08-120 | CLEAR | Hand Count |
| 08-125 | DENALI PARK | Hand Count |
| 08-130 | ESTER | Accu-Vote |
| 08-132 | GEIST | Accu-Vote |
| 08-134 | GOLDSTREAM NO. 2 | Accu-Vote |
| 08-136 | HEALY | Accu-Vote |
| 08-138 | PIKE | Accu-Vote |
| 08-140 | UNIVERSITY CAMPUS | Accu-Vote |
| 08-143 | UNIVERSTIY HILLS | Accu-Vote |
| 08-145 | UNIVERSITY WEST | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 09-305 | AIRPORT | Accu-Vote |
| 09-310 | AURORA | Accu-Vote |
| 09-320 | FAIRBANKS NO. 1 | Accu-Vote |
| 09-330 | FAIRBANKS NO. 3 | Accu-Vote |
| 09-335 | FAIRBANKS NO. 4 | Accu-Vote |
| 09-340 | FAIRBANKS NO. 5 | Accu-Vote |
| 09-345 | FAIRBANKS NO. 6 | Accu-Vote |
| 09-350 | FAIRBANKS NO. 7 | Accu-Vote |
| 09-353 | FAIRBANKS NO. 10 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 10-325 | FAIRBANKS NO. 2 | Accu-Vote |
| 10-355 | FAIRBANKS NO. 8 | Accu-Vote |
| 10-360 | FAIRBANKS NO. 9 | Accu-Vote |
| 10-365 | FORT WAINWRIGHT | Accu-Vote |
| 10-367 | LAKEVIEW | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 11-400 | BADGER NO. 1 | Accu-Vote |
| 11-405 | BADGER NO. 2 | Accu-Vote |
| 11-410 | CHENA LAKES | Accu-Vote |
| 11-415 | MOOSE CREEK | Accu-Vote |
| 11-420 | NEWBY | Accu-Vote |
| 11-425 | NORTH POLE | Accu-Vote |
| 11-430 | PLACK | Accu-Vote |
| 11-435 | RICHARDSON | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 12-010 | BIG DELTA | Accu-Vote |
| 12-020 | DELTA JUNCTION | Accu-Vote |
| 12-025 | EIELSON | Accu-Vote |
| 12-030 | FARM LOOP | Accu-Vote |
| 12-031 | GLENNALLEN | Accu-Vote |
| 12-035 | SALCHA | Accu-Vote |
| 12-043 | SHEEP MOUNTAIN | Accu-Vote |
| 12-047 | SUTTON | Accu-Vote |
| 12-050 | VALDEZ NO. 1 | Accu-Vote |
| 12-055 | VALDEZ NO. 2 | Accu-Vote |
| 12-060 | VALDEZ NO. 3 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 13-005 | FISHHOOK | Accu-Vote |
| 13-010 | GREATER PALMER | Accu-Vote |
| 13-015 | LAKES | Accu-Vote |
| 13-020 | MAT-SU CAMPUS | Accu-Vote |
| 13-025 | PALMER, CITY | Accu-Vote |
| 13-033 | PALMER FISHHOOK | Accu-Vote |
| 13-035 | PIONEER PEAK | Accu-Vote |
| 13-040 | TRUNK | Accu-Vote |
| 13-045 | WALBY LAKE | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 14-050 | KINGS LAKE | Accu-Vote |
| 14-055 | KNIK | Accu-Vote |
| 14-060 | SCHROCK | Accu-Vote |
| 14-065 | SEWARD MERIDIAN | Accu-Vote |
| 14-070 | WASILLA LAKE | Accu-Vote |
| 14-075 | WASILLA NO. 1 | Accu-Vote |
| 14-080 | WASILLA NO. 2 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 15-100 | BIG LAKE | Accu-Vote |
| 15-103 | HOUSTON, CITY | Accu-Vote |
| 15-105 | KNIK-GOOSE BAY | Accu-Vote |
| 15-110 | MEADOW LAKES NO. 1 | Accu-Vote |
| 15-115 | MEADOW LAKES NO. 2 | Accu-Vote |
| 15-120 | SUSITNA | Accu-Vote |
| 15-125 | TALKEETNA | Accu-Vote |
| 15-130 | TRAPPER CREEK | Accu-Vote |
| 15-135 | WILLOW | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 16-140 | BUTTE | Accu-Vote |
| 16-145 | EKLUTNA | Accu-Vote |
| 16-150 | FAIRVIEW | Accu-Vote |
| 16-155 | LAZY MOUNTAIN | Accu-Vote |
| 16-160 | PETERS CREEK NO. 1 | Accu-Vote |
| 16-165 | PETERS CREEK NO. 2 | Accu-Vote |
| 16-170 | SNOWSHOE | Accu-Vote |
| 16-175 | SPRINGER LOOP | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 17-200 | CHUGACH PARK NO. 3 | Accu-Vote |
| 17-205 | DWNTWN E. RIVER NO. 1 | Accu-Vote |
| 17-210 | DWNTWN E. RIVER NO. 2 | Accu-Vote |
| 17-215 | EAGLE RIVER NO. 1 | Accu-Vote |
| 17-220 | EAGLE RIVER NO. 2 | Accu-Vote |
| 17-225 | MEADOW CREEK NO. 1 | Accu-Vote |
| 17-230 | MEADOW CREEK NO. 2 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 18-235 | ELMENDORF | Accu-Vote |
| 18-240 | FIRE LAKE | Accu-Vote |
| 18-245 | FT RICHARDSON | Accu-Vote |
| 18-250 | GOVERNMENT HILL NO. 2 | Accu-Vote |
| 18-255 | NORTH MULDOON | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 19-300 | CHENEY LAKE | Accu-Vote |
| 19-305 | CREEKSIDE PARK | Accu-Vote |
| 19-310 | MULDOON NO. 1 | Accu-Vote |
| 19-315 | MULDOON NO. 2 | Accu-Vote |
| 19-320 | MULDOON NO. 3 | Accu-Vote |
| 19-325 | MULDOON NO. 4 | Accu-Vote |
| 19-330 | NUNAKA VALLEY | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 20-335 | NORTHEAST ANCHORAGE | Accu-Vote |
| 20-340 | NORTH MT VIEW NO. 1 | Accu-Vote |
| 20-345 | NORTH MT VIEW NO. 2 | Accu-Vote |
| 20-350 | SOUTH MT VIEW NO. 1 | Accu-Vote |
| 20-355 | WONDER PARK | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 21-400 | BAXTER | Accu-Vote |
| 21-405 | CHESTER VALLEY | Accu-Vote |
| 21-410 | CHUGACH FTHILLS NO. 1 | Accu-Vote |
| 21-415 | CHUGACH FTHILLS NO. 2 | Accu-Vote |
| 21-420 | REFLECTION LAKE | Accu-Vote |
| 21-425 | SCENIC PARK | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 22-430 | AIRPORT HEIGHTS NO. 1 | Accu-Vote |
| 22-435 | AIRPORT HEIGHTS NO. 2 | Accu-Vote |
| 22-440 | COLLEGE GATE | Accu-Vote |
| 22-445 | EAST ANCHORAGE | Accu-Vote |
| 22-450 | RUSSIAN JACK | Accu-Vote |
| 22-455 | SOUTH MT VIEW NO. 2 | Accu-Vote |
| 22-460 | UNIVERSITY NO. 1 | Accu-Vote |
| 22-465 | UNIVERSITY NO. 2 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 23-500 | DOWNTOWN ANCH NO. 1 | Accu-Vote |
| 23-505 | DOWNTOWN ANCH NO. 2 | Accu-Vote |
| 23-510 | DOWNTOWN ANCH NO. 3 | Accu-Vote |
| 23-515 | DOWNTOWN ANCH NO. 4 | Accu-Vote |
| 23-520 | FAIRVIEW | Accu-Vote |
| 23-525 | FIREWEED | Accu-Vote |
| 23-530 | GOVERNMENT HILL NO. 1 | Accu-Vote |
| 23-535 | MERRILL FIELD | Accu-Vote |
| 23-540 | ROGERS PARK | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 24-545 | EAST DOWLING | Accu-Vote |
| 24-550 | FAR N. BICENTENNIAL | Accu-Vote |
| 24-555 | MIDTOWN NO. 1 | Accu-Vote |
| 24-560 | MIDTOWN NO. 2 | Accu-Vote |
| 24-565 | MIDTOWN NO. 3 | Accu-Vote |
| 24-570 | TAKU | Accu-Vote |
| 24-575 | TUDOR | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 25-600 | ARCTIC | Accu-Vote |
| 25-605 | CONNERS LAKE | Accu-Vote |
| 25-610 | NORTHWOOD | Accu-Vote |
| 25-615 | SPENARD NO. 1 | Accu-Vote |
| 25-620 | SPENARD NO. 2 | Accu-Vote |
| 25-625 | SPENARD NO. 3 | Accu-Vote |
| 25-630 | WESTCHESTER NO. 1 | Accu-Vote |
| 25-635 | WILLOWCREST NO. 1 | Accu-Vote |
| 25-640 | WILLOWCREST NO. 2 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 26-645 | INLET VIEW NO. 1 | Accu-Vote |
| 26-650 | INLET VIEW NO. 2 | Accu-Vote |
| 26-655 | LAKE HOOD | Accu-Vote |
| 26-660 | LAKE SPENARD | Accu-Vote |
| 26-665 | TURNAGAIN NO. 1 | Accu-Vote |
| 26-670 | TURNAGAIN NO. 2 | Accu-Vote |
| 26-675 | TURNAGAIN NO. 3 | Accu-Vote |
| 26-680 | TURNAGAIN NO. 4 | Accu-Vote |
| 26-685 | WESTCHESTER NO. 2 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 27-700 | DIMOND NO. 1 | Accu-Vote |
| 27-705 | JEWEL LAKE NO. 1 | Accu-Vote |
| 27-710 | KINCAID | Accu-Vote |
| 27-715 | SAND LAKE NO. 1 | Accu-Vote |
| 27-720 | SAND LAKE NO. 2 | Accu-Vote |
| 27-725 | SAND LAKE NO. 3 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 28-730 | BAYSHORE | Accu-Vote |
| 28-735 | CAMPBELL LAKE | Accu-Vote |
| 28-740 | JEWEL LAKE NO. 2 | Accu-Vote |
| 28-745 | KLATT NO. 1 | Accu-Vote |
| 28-750 | OCEANVIEW NO. 1 | Accu-Vote |
| 28-755 | SOUTHPORT | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 29-800 | CAMPBELL CREEK NO. 1 | Accu-Vote |
| 29-805 | CAMPBELL CREEK NO. 2 | Accu-Vote |
| 29-810 | CAMPBELL CREEK NO. 3 | Accu-Vote |
| 29-815 | DIMOND NO. 2 | Accu-Vote |
| 29-820 | DIMOND NO. 3 | Accu-Vote |
| 29-825 | INDPNDENCE PARK NO. 1 | Accu-Vote |
| 29-830 | INDPNDENCE PARK NO. 2 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 30-835 | ABBOTT LOOP NO. 1 | Accu-Vote |
| 30-840 | ABBOTT LOOP NO. 2 | Accu-Vote |
| 30-845 | ABBOTT LOOP NO. 3 | Accu-Vote |
| 30-850 | ABBOTT LOOP NO. 4 | Accu-Vote |
| 30-855 | LAUREL/DOWLING | Accu-Vote |
| 30-860 | LORE NO. 1 | Accu-Vote |
| 30-865 | LORE NO. 2 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 31-900 | HUFFMAN NO. 1 | Accu-Vote |
| 31-905 | HUFFMAN NO. 2 | Accu-Vote |
| 31-910 | HUFFMAN NO. 3 | Accu-Vote |
| 31-915 | HUFFMAN NO. 4 | Accu-Vote |
| 31-920 | HUFFMAN NO. 5 | Accu-Vote |
| 31-925 | HUFFMAN NO. 6 | Accu-Vote |
| 31-930 | HUFFMAN NO. 7 | Accu-Vote |
| 31-935 | HUFFMAN NO. 8 | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 32-940 | BEAR VALLEY | Accu-Vote |
| 32-945 | CENTENNIAL PARK | Accu-Vote |
| 32-950 | CHUGACH PARK NO. 1 | Accu-Vote |
| 32-955 | CHUGACH PARK NO. 2 | Accu-Vote |
| 32-960 | GIRDWOOD | Accu-Vote |
| 32-965 | GOLDEN VIEW | Accu-Vote |
| 32-970 | HILAND | Accu-Vote |
| 32-975 | HOPE | Hand Count |
| 32-980 | INDIAN | Accu-Vote |
| 32-985 | RABBIT CREEK | Accu-Vote |
| 32-990 | STUCKAGAIN HEIGHTS | Accu-Vote |
| 32-995 | WHITTIER | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 33-700 | CENTRAL | Accu-Vote |
| 33-710 | KENAI NO. 1 | Accu-Vote |
| 33-720 | KENAI NO. 2 | Accu-Vote |
| 33-730 | KENAI NO. 3 | Accu-Vote |
| 33-740 | K BEACH | Accu-Vote |
| 33-750 | SOLDOTNA | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 34-810 | FUNNY RIVER | Accu-Vote |
| 34-820 | KASILOF | Accu-Vote |
| 34-830 | MACKEY LAKE | Accu-Vote |
| 34-840 | NIKISKI | Accu-Vote |
| 34-850 | NINILCHIK | Accu-Vote |
| 34-870 | SALAMATOFF | Accu-Vote |
| 34-880 | STERLING | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 35-010 | HOMER NO. 1 | Accu-Vote |
| 35-020 | HOMER NO. 2 | Accu-Vote |
| 35-030 | ANCHOR POINT | Accu-Vote |
| 35-040 | BEAR CREEK | Accu-Vote |
| 35-050 | COOPER LANDING | Accu-Vote |
| 35-060 | DIAMOND RIDGE | Accu-Vote |
| 35-070 | KACHEMAK BAY | Accu-Vote |
| 35-080 | KACH CITY - FRITZ CR | Accu-Vote |
| 35-090 | MOOSE PASS | Accu-Vote |
| 35-095 | SELDOVIA | Accu-Vote |
| 35-098 | SEWARD | Accu-Vote |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 36-605 | CHINIAK | Hand Count |
| 36-608 | FLATS | Accu-Vote |
| 36-615 | KODIAK ISLAND SOUTH | Hand Count |
| 36-618 | KODIAK NO. 1 | Accu-Vote |
| 36-620 | KODIAK NO. 2 | Accu-Vote |
| 36-622 | MISSION ROAD | Accu-Vote |
| 36-625 | OLD HARBOR | Hand Count |
| 36-635 | OUZINKIE | Hand Count |
| 36-645 | PORT LIONS | Hand Count |
| 36-655 | ILIAMNA - NEWHALEN | Hand Count |
| 36-665 | KOKHANOK - IGIUGIG | Hand Count |
| 36-675 | LEVELOCK | Hand Count |
| 36-685 | NONDALTON | Hand Count |
| 36-695 | PEDRO BAY | Hand Count |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 37-700 | AKUTAN | Hand Count |
| 37-702 | ALEKNAGIK | Hand Count |
| 37-704 | ALEUTIANS NO. 1 | Hand Count |
| 37-706 | ALEUTIANS NO. 2 | Accu-Vote |
| 37-708 | CHIGNIKS | Hand Count |
| 37-710 | CLARKS POINT | Hand Count |
| 37-712 | COLD BAY | Hand Count |
| 37-714 | DILLINGHAM | Accu-Vote |
| 37-716 | EGEGIK - PILOT POINT | Hand Count |
| 37-718 | EKWOK | Hand Count |
| 37-720 | KING COVE | Hand Count |
| 37-722 | KING SALMON | Hand Count |
| 37-724 | KOLIGANEK | Hand Count |
| 37-726 | MANOKOTAK | Hand Count |
| 37-728 | NAKNEK | Hand Count |
| 37-730 | NEW STUYAHOK | Hand Count |
| 37-732 | PORT HEIDEN | Hand Count |
| 37-734 | SAND POINT | Hand Count |
| 37-736 | SOUTH NAKNEK | Hand Count |
| 37-738 | ST. GEORGE ISLAND | Hand Count |
| 37-740 | ST. PAUL ISLAND | Hand Count |
| 37-742 | TOGIAK | Hand Count |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 38-800 | AKIACHAK | Hand Count |
| 38-802 | AKIAK | Hand Count |
| 38-804 | ATMAUTLUAK | Hand Count |
| 38-806 | BETHEL NO. 1 | Accu-Vote |
| 38-808 | BETHEL NO. 2 | Accu-Vote |
| 38-810 | BETHEL NO. 3 | Accu-Vote |
| 38-812 | CHEFORNAK | Hand Count |
| 38-814 | EEK | Hand Count |
| 38-816 | GOODNEWS BAY | Hand Count |
| 38-818 | KALSKAG | Hand Count |
| 38-820 | KASIGLUK | Hand Count |
| 38-822 | KIPNUK | Hand Count |
| 38-824 | KONGIANAK | Hand Count |
| 38-826 | KWETHLUK | Hand Count |
| 38-828 | KWIGILLINGOK | Hand Count |
| 38-830 | LOWER KALSKAG | Hand Count |
| 38-832 | MEKORYUK | Hand Count |
| 38-834 | NAPAKIAK | Hand Count |
| 38-836 | NAPASKIAK | Hand Count |
| 38-838 | NEWTOK | Hand Count |
| 38-840 | NIGHTMUTE | Hand Count |
| 38-842 | NUNAPITCHUK | Hand Count |
| 38-844 | QUINHAGAK | Hand Count |
| 38-846 | TOKSOOK BAY | Hand Count |
| 38-848 | TULUKSAK | Hand Count |
| 38-850 | TUNTUTULIAK | Hand Count |
| 38-852 | TUNUNAK | Hand Count |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 39-900 | ALAKANUK | Hand Count |
| 39-902 | BREVIG MISSION | Hand Count |
| 39-904 | CHEVAK | Hand Count |
| 39-906 | DIOMEDE | Hand Count |
| 39-908 | ELIM | Hand Count |
| 39-910 | EMMONAK | Hand Count |
| 39-912 | GAMBELL | Hand Count |
| 39-914 | GOLOVIN | Hand Count |
| 39-916 | HOOPER BAY | Hand Count |
| 39-918 | KOTLIK | Hand Count |
| 39-920 | KOYUK | Hand Count |
| 39-922 | MOUNTAIN VILLAGE | Hand Count |
| 39-924 | NOME NO. 1 | Accu-Vote |
| 39-926 | NOME NO. 2 | Accu-Vote |
| 39-928 | NUNAM IQUA | Hand Count |
| 39-930 | PILOT STATION | Hand Count |
| 39-932 | PITKAS POINT | Hand Count |
| 39-934 | SAVOONGA | Hand Count |
| 39-936 | SCAMMON BAY | Hand Count |
| 39-938 | SHAKTOOLIK | Hand Count |
| 39-940 | ST. MARY'S | Hand Count |
| 39-942 | ST. MICHAEL | Hand Count |
| 39-944 | STEBBINS | Hand Count |
| 39-946 | TELLER | Hand Count |
| 39-948 | UNALAKLEET | Hand Count |
| 39-950 | WALES | Hand Count |
| 39-952 | WHITE MOUNTAIN | Hand Count |
| District-Precinct | Name | Type of Count |
|---|---|---|
| 40-002 | AMBLER | Hand Count |
| 40-004 | ANAKTUVIK PASS | Hand Count |
| 40-006 | ATQASUK | Hand Count |
| 40-008 | BARROW | Accu-Vote |
| 40-010 | BROWERVILLE | Accu-Vote |
| 40-012 | BUCKLAND | Hand Count |
| 40-014 | DEERING | Hand Count |
| 40-016 | KAKTOVIK | Hand Count |
| 40-018 | KIANA | Hand Count |
| 40-020 | KIVALINA | Hand Count |
| 40-022 | KOBUK | Hand Count |
| 40-024 | KOTZEBUE | Accu-Vote |
| 40-026 | NOATAK | Hand Count |
| 40-028 | NOORVIK | Hand Count |
| 40-030 | NUIQSUT | Hand Count |
| 40-032 | POINT HOPE | Hand Count |
| 40-034 | POINT LAY | Hand Count |
| 40-036 | PRUDHOE BAY | Hand Count |
| 40-038 | SELAWIK | Hand Count |
| 40-040 | SHISHMAREF | Hand Count |
| 40-042 | SHUNGNAK | Hand Count |
| 40-044 | WAINWRIGHT | Hand Count |

Alaska 2002 Primary Elections Results Index
Alaska 2002 General Elections Results Index
Alaska Division of Elections Home Page